| Výrobce: | Vaillant | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
| S ohřevem TUV: | Ano | 
Kotle - největší výběr Vybrat ten správný kotel pro vaše domácnost může být klíčovým rozhodnutím, které ovlivní účinnost topení ale vaše pohodlí a náklady na energii. Existuje mnoho faktorů, které je třeba zvážit při výběru kotle.
Hodnocení: 5/5 (1 hlasů)
| Výrobce: | Vaillant | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
| S ohřevem TUV: | Ano | 
 
          
            | Výrobce: | Bosch | 
| Výkon: | 12 - 16 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Způsob vytápění : | Elektrické | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
 
          
            | Výrobce: | Pereko | 
| Výkon: | Méně než 16 kW | 
| Instalace : | Stacionární plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Způsob vytápění : | Elektrické | 
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAProhlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU| Výrobce: | Baxi | 
| Instalace : | Stacionární plynové kotle | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
 
          
            | Výrobce: | Airfel | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
| Výrobce: | Protherm | 
| Výkon: | 7- 24,9 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Způsob vytápění : | Elektrické | 
 
          
            | Výrobce: | Benekov | 
| Výkon: | 12 - 16 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Elektrické | 
| S ohřevem TUV: | Ano | 
| Výrobce: | Viessmann | 
| Výkon: | 30 - 45 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
| S ohřevem TUV: | Ano | 
 
          
            | Výrobce: | Vaillant | 
| Výkon: | 7- 24,9 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Způsob vytápění : | Elektrické | 
 
          
            | Výrobce: | Protherm | 
| Výkon: | 7- 24,9 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Způsob vytápění : | Elektrické | 
| Požadované vlastnosti : | Se zásobníkem teplé vody | 
| S ohřevem TUV: | Ano | 
 
          
            | Výrobce: | Viessmann | 
| Výkon: | 30 - 45 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
| Výrobce: | Protherm | 
| Výkon: | 7- 24,9 kW | 
| Instalace : | Stacionární plynové kotle | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
| Výrobce: | Vaillant | 
| Výkon: | 12 - 16 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Elektrické | 
| Výrobce: | Junkers | 
| Výkon: | 7- 24,9 kW | 
| Instalace : | Stacionární plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
| S ohřevem TUV: | Ne | 
| Výrobce: | Thermona | 
| Výkon: | 25 - 29,9 kW | 
| Instalace : | Stacionární plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | S ohřevem užitkové vody | 
| S ohřevem TUV: | Ano | 
| Výrobce: | Vaillant | 
| Výkon: | 7- 24,9 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
 
          
            | Výrobce: | Buderus | 
| Výkon: | 7- 24,9 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| S ohřevem TUV: | Ano | 
| Výrobce: | Bosch | 
| Výkon: | 30 - 45 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Typ plynového kotle: | Kondenzační plynové kotle | 
| Způsob vytápění : | Plynové | 
| Požadované vlastnosti : | Automatické | 
 
          
            | Výrobce: | Protherm | 
| Výkon: | Méně než 16 kW | 
| Instalace : | Závěsné plynové kotle | 
| Cena : | Aktuální ceny | 
| Způsob vytápění : | Elektrické | 
| Požadované vlastnosti : | Se zásobníkem teplé vody | 
| S ohřevem TUV: | Ano |