Bungalov na klíč POP 82
následující » « předchozí
469. místo

| Stavitel domu: | POP BUILDING s.r.o. | 
| Konstrukční systém: | Sloupková konstrukce prefabrikace | 
| Provedení: | Bungalov | 
| Dispozice: | 3+1 | 
| Energetický std.: | Nízkoenergetický | 
| Zastavěná plocha: | 97 m2 | 
| Užitná plocha: | 83 m2 | 
| Cena hrubé stavby: | 1.164.000 Kč vč. DPH | 
| Cena 'na dokončení': | 1.649.000 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 2.134.000 Kč vč. DPH | 
| Cena aktualizována: | - neznámo - | 
| Cena vč. zákl. desky: | NE | 
Závěrem
Pro mladou rodinu je tento bungalov ideálním řešením. V prostorném obývacím pokoji budete mít dostatek prostoru, kde se může rodina potkávat, a současně budou mít rodiče i děti dostatek soukromí.
Podívejte se na zkušenosti s firmou POP BUILDING s.r.o. z pohledu jejích zákazníků.
Podělte se s námi o Váš názor:
                         
   
   
  
  Hodnocení: 3.5 z 5 
  
 
  
  
