| Stavitel domu: | Neat Houses |
| Cena stavby na klíč: | 3.839.038 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 5+1 |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Bungalov 5+1
Bungalov 4+kk | Bungalov 4+1 | Pasivní domy | Dřevostavby do 1,5mil | Rodinné domy na klíč | Tiny house | Vila | Bungalovy do L | Luxusní domy | Moderní bungalovy | Bungalov 5+1 s garáží do L | Moderní vily | Bungalov do U |
43. Bungalov 5+1 Malorka

85. Bungalov 5+1 Miami

| Stavitel domu: | Neat Houses |
| Cena stavby na klíč: | 3.899.895 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 5+1 |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
146. Bungalov 5+1 Roma

| Stavitel domu: | Neat Houses |
| Cena stavby na klíč: | 4.631.886 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 5+1 |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU457. Bungalov 5+1 POP 98

| Stavitel domu: | POP BUILDING s.r.o. |
| Cena hrubé stavby: | 1.380.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.955.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 2.530.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
496. Bungalov 5+1 MS 07a EKONOMY

| Stavitel domu: | Dřevostavby MS HAUS s.r.o. |
| Cena hrubé stavby: | 2.236.865 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 3.351.560 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.824.325 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
509. Bungalov 5+1 Putim 03

| Stavitel domu: | 3AE, s.r.o. |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 5+1 |
| Energetický standard: | Pasivní |
| Konstrukční systém: | Masivní dřevěné panely |
639. Bungalov 5+1 Rodinný dům v Českém krasu

| Stavitel domu: | 3AE, s.r.o. |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 5+1 |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
| Konstrukční systém: | Masivní dřevěné panely |
731. Bungalov 5+1 Bungalov Habří

| Stavitel domu: | DBH s.r.o. |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 5+1 |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
| Konstrukční systém: | Sloupková konstrukce prefabrikace |
