Stavitel domu: | Neat Houses - Dřevostavby s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 1.774.023,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.633.307,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.009.697,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Bungalov 5+1
Bungalov 4+kk | Bungalov 4+1 | Montované domy do milionu | Montované domy na klíč | Dřevostavby na klíč |
39. Bungalov 5+1 Malorka

103. Bungalov 5+1 Miami

Stavitel domu: | Neat Houses - Dřevostavby s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 1.788.799,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.647.965,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.053.477,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
200. Bungalov 5+1 Roma

Stavitel domu: | Neat Houses - Dřevostavby s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 2.167.993,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.203.127,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.614.164,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU223. Bungalov 5+1 POP 98

Stavitel domu: | POP BUILDING s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 1.380.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.955.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.530.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
265. Bungalov 5+1 POP 157

Stavitel domu: | POP BUILDING s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 2.232.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.162.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.092.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
309. Bungalov 5+1 Premium Line Inspirace II

Stavitel domu: | Haas Fertigbau Chanovice |
Cena stavby na klíč: | 6.777.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 5+1 |
Energetický standard: | Standard |

343. Bungalov 5+1 MS 07 EKONOMY

Stavitel domu: | Dřevostavby MS HAUS s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 177.687,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.401.545,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.648.680,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |

356. Bungalov 5+1 Putim 03

Stavitel domu: | 3AE, s.r.o. |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 5+1 |
Energetický standard: | Pasivní |
Konstrukční systém: | Masivní dřevěné panely |

487. Bungalov 5+1 Rodinný dům v Českém krasu

Stavitel domu: | 3AE, s.r.o. |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 5+1 |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Konstrukční systém: | Masivní dřevěné panely |
