| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 1.068.735 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.809.244 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 3.402.521 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Patrový dům | 
Dřevostavby do 1,5mil
Bungalov 4+kk | Bungalov 5+1 | Bungalov 4+1 | Montované domy do milionu | Montované domy na klíč | Dřevostavby montované domy | Projekty bungalovů | Rodinné domy na klíč | Tiny house | Modulové domy | Malé dřevostavby |
18. Rodinný dům Vyhlídka

19. Rodinný dům K88

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 1.414.317 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 2.308.580 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 4.069.246 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Patrový dům | 
21. Rodinný dům B39

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 686.579 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.214.424 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 2.275.707 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU27. Rodinný dům B90

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 1.256.637 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 2.242.753 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 3.769.057 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
29. Rodinný dům B52

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 795.549 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.404.566 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 2.576.610 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
32. Rodinný dům B65

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 907.335 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.669.354 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 2.957.784 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
41. Rodinný dům B88

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 1.250.746 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 2.147.117 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 3.676.512 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
60. Rodinný dům Dům 100

| Stavitel domu: | ALLSTAV | 
| Cena hrubé stavby: | 3.097.051 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.276.299 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 4.373.350 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
62. Rodinný dům Modulový dům MH01

| Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. | 
| Cena stavby na klíč: | 1.047.095 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
| Dispozice: | 1+kk | 
| Energetický standard: | Nízkoenergetický | 
63. Rodinný dům Horal

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 1.035.099 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.685.568 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 3.133.748 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Patrový dům | 
71. Rodinný dům Dům 115

| Stavitel domu: | ALLSTAV | 
| Cena hrubé stavby: | 3.195.205 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.409.323 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 4.604.528 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
74. Rodinný dům Dům 78

| Stavitel domu: | ALLSTAV | 
| Cena hrubé stavby: | 2.556.112 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.132.217 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 3.688.329 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
75. Rodinný dům Dům 125

| Stavitel domu: | ALLSTAV | 
| Cena hrubé stavby: | 3.278.156 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.477.985 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 4.756.141 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
78. Rodinný dům B93

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 1.465.304 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 2.578.324 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 4.183.608 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
86. Rodinný dům Dům 75

| Stavitel domu: | ALLSTAV | 
| Cena hrubé stavby: | 2.529.923 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.176.108 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 3.706.031 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
94. Rodinný dům Universal

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena stavby na dokončení: | 684.000 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 1.230.000 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
| Dispozice: | 1+kk | 
100. Rodinný dům Dům 110

| Stavitel domu: | ALLSTAV | 
| Cena hrubé stavby: | 3.286.478 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.407.064 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 4.693.542 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
118. Rodinný dům Iveta

| Stavitel domu: | VARIO VILA, s.r.o. | 
| Cena hrubé stavby: | 1.470.000 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 3.030.000 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 4.225.000 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
126. Rodinný dům Dřevostavba Easy 48

| Stavitel domu: | EASY HOMES | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.345.000 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 1.680.500 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
| Dispozice: | 2+kk | 
130. Rodinný dům B70-V1

| Stavitel domu: | PREFAST | 
| Cena hrubé stavby: | 1.150.393 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na dokončení: | 1.928.297 Kč vč. DPH | 
| Cena stavby na klíč: | 3.324.478 Kč vč. DPH | 
| Provedení: | Bungalov | 
  Načítám další projekt
