Projekty rodinných domů dřevostavby

| Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
| Cena stavby na klíč: |
4.280.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |

| Stavitel domu: | DONAMI Real |
| Cena hrubé stavby: | 1.960.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.390.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
2.980.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
| Cena stavby na klíč: |
3.780.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 3+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár
otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU 
| Stavitel domu: | HK-Dřestav |
| Cena hrubé stavby: | 2.939.046 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 5.274.730 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
5.929.594 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
| Cena stavby na klíč: |
4.880.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |

| Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
| Cena stavby na klíč: |
5.190.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 5+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |

| Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
| Cena stavby na klíč: |
3.540.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 2+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |

| Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. |
| Cena hrubé stavby: | 2.287.100 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 4.209.700 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
4.682.900 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | HK-Dřestav |
| Cena hrubé stavby: | 1.948.825 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 3.680.739 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
4.179.935 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | DONAMI Real |
| Cena hrubé stavby: | 2.750.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 3.720.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
4.620.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
| Cena stavby na klíč: |
3.921.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |

| Stavitel domu: | HK-Dřestav |
| Cena hrubé stavby: | 3.039.375 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 5.535.355 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
6.277.231 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. |
| Cena hrubé stavby: | 2.888.400 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 5.303.900 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
5.776.200 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | HK-Dřestav |
| Cena hrubé stavby: | 2.188.319 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 4.111.314 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
4.643.142 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | DONAMI Real |
| Cena hrubé stavby: | 2.450.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 3.300.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
4.000.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | DOMY D.N.E.S. |
| Cena hrubé stavby: | 2.710.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 4.730.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
5.330.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |

| Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
| Cena stavby na klíč: |
4.080.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 3+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.068.735 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.809.244 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
3.402.521 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Patrový dům |

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.414.317 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.308.580 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: |
4.069.246 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Patrový dům |

| Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. |
| Cena stavby na klíč: |
2.611.218 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 4+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |