| Stavitel domu: | DONAMI Real |
| Cena hrubé stavby: | 1.960.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.390.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 2.980.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
Bungalov 3+kk
Bungalov 4+kk | Nízkoenergetické domy | Dřevostavby do 1,5mil | Montované domy na klíč | Bungalovy na klíč | Tiny house | Modulové domy | Mobilní domy | Bungalovy do L | Moderní bungalovy | Moderní dřevostavby | Malé dřevostavby |
2. Bungalov 3+kk Real 58

3. Bungalov 3+kk AURELIUS

| Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
| Cena stavby na klíč: | 3.780.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 3+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
17. Bungalov 3+kk SONBERK

| Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
| Cena stavby na klíč: | 4.080.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 3+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU23. Bungalov 3+kk Lima 69

| Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
| Cena stavby na klíč: | 3.657.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 3+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
27. Bungalov 3+kk B90

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.256.637 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.242.753 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.769.057 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
32. Bungalov 3+kk B65

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 907.335 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.669.354 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 2.957.784 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
33. Bungalov 3+kk Real 78

| Stavitel domu: | DONAMI Real |
| Cena hrubé stavby: | 2.055.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.790.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.478.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
41. Bungalov 3+kk Real 77

| Stavitel domu: | DONAMI Real |
| Cena hrubé stavby: | 2.350.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 3.200.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.850.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
42. Bungalov 3+kk B88

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.250.746 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.147.117 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.676.512 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
52. Bungalov 3+kk Vigo 71

| Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
| Cena stavby na klíč: | 3.669.000 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 3+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
60. Bungalov 3+kk B114-V1

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.544.885 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.570.960 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.313.522 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
75. Bungalov 3+kk B93

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.465.304 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.578.324 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.183.608 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
81. Bungalov 3+kk Moderní dům 138

| Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. |
| Cena hrubé stavby: | 3.262.400 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 5.426.700 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 5.972.900 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
111. Bungalov 3+kk Jubileum Profi 87

| Stavitel domu: | ATRIUM |
| Cena hrubé stavby: | 2.713.500 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 3.631.600 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.300.200 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
117. Bungalov 3+kk Vavřinec

| Stavitel domu: | HK-Dřestav |
| Cena hrubé stavby: | 1.819.767 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 3.476.243 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.892.183 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
126. Bungalov 3+kk B70-V2

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.161.660 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.968.347 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.375.027 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
135. Bungalov 3+kk RD QUICK 2

| Stavitel domu: | QUICKHAUS, s.r.o. |
| Cena stavby na klíč: | 3.222.377 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 3+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
151. Bungalov 3+kk B79

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.200.411 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.048.412 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.510.262 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
167. Bungalov 3+kk RD QUICK 9

| Stavitel domu: | QUICKHAUS, s.r.o. |
| Cena stavby na klíč: | 4.556.358 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 3+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
170. Bungalov 3+kk M111-V1

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.599.443 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.508.929 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.234.355 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
Načítám další projekt
