Stavitel domu: | DONAMI Real |
Cena hrubé stavby: | 1.202.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.652.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 1.897.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Bungalov 3+kk
Bungalov 4+kk | Bungalov 5+1 | Bungalov 4+1 | Montované domy do milionu | Montované domy na klíč | Dřevostavby na klíč |
2. Bungalov 3+kk Real 58

3. Bungalov 3+kk AURELIUS

Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena hrubé stavby: | 1.405.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.810.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.175.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |

9. Bungalov 3+kk PINOT

Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena hrubé stavby: | 1.315.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.700.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.040.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |

Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU17. Bungalov 3+kk ELKO

Stavitel domu: | VESPER HOMES |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Pasivní |
Konstrukční systém: | Sloupková konstrukce prefabrikace |

20. Bungalov 3+kk SONBERK

Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena hrubé stavby: | 1.640.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.095.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.480.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |

27. Bungalov 3+kk Lima 69

Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
Cena stavby na klíč: | 3.073.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
32. Bungalov 3+kk Mini bungalov

Stavitel domu: | WOLF SYSTEM |
Cena hrubé stavby: | 1.909.575,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.243.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
34. Bungalov 3+kk B90

Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.256.637,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.242.753,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.769.057,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
47. Bungalov 3+kk Real 78

Stavitel domu: | DONAMI Real |
Cena hrubé stavby: | 1.436.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.968.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.338.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
49. Bungalov 3+kk BUNGALOW S01

Stavitel domu: | DOMY D.N.E.S. |
Cena hrubé stavby: | 1.340.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.570.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.800.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |

57. Bungalov 3+kk R8

Stavitel domu: | OK PYRUS |
Cena hrubé stavby: | 2.149.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.609.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
59. Bungalov 3+kk B88

Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.250.746,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.147.117,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.676.512,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
67. Bungalov 3+kk Vigo 71

Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
Cena stavby na klíč: | 3.068.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
70. Bungalov 3+kk Planum

Stavitel domu: | WOLF SYSTEM |
Cena hrubé stavby: | 2.357.500,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.818.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
78. Bungalov 3+kk B114-V1

Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.544.885,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.570.960,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.313.522,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
81. Bungalov 3+kk Modo 03

Stavitel domu: | WOLF SYSTEM |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Konstrukční systém: | Sloupková konstrukce prefabrikace |
100. Bungalov 3+kk B93

Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.465.304,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.578.324,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.183.608,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
109. Bungalov 3+kk Moderní dům 138

Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 2.240.145,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.279.935,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.811.001,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
117. Bungalov 3+kk Dům 75

Stavitel domu: | ALLSTAV |
Cena hrubé stavby: | 1.622.300,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.963.600,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.447.600,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
135. Bungalov 3+kk Dřevostavba Easy 44+40

Stavitel domu: | EASY HOMES |
Cena stavby na dokončení: | 2.195.000,- Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.618.000,- Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Načíst další projekt