| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.068.735 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.809.244 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.402.521 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Patrový dům |
Malé dřevostavby
Bungalov 4+kk | Bungalov 4+1 | Dřevostavby do 1,5mil | Montované domy do milionu | Dřevostavby na klíč | Dřevostavby bungalovy | Bungalovy inspirace | Tiny house | Modulové domy | Mobilní domy | Moderní domy | Vila | Bungalovy do L | Bungalov s garáží | Bungalov 5+1 s garáží do L | Bungalov 3+kk | Moderní dřevostavby | Luxusní domy na klíč |
18. Malá dřevostavba Vyhlídka

19. Malá dřevostavba K88

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.414.317 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.308.580 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.069.246 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Patrový dům |
25. Malá dřevostavba B90

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.256.637 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.242.753 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.769.057 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU27. Malá dřevostavba B52

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 795.549 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.404.566 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 2.576.610 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
28. Malá dřevostavba B39

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 686.579 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.214.424 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 2.275.707 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
36. Malá dřevostavba B88

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.250.746 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.147.117 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.676.512 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
55. Malá dřevostavba Dům 100

| Stavitel domu: | ALLSTAV |
| Cena hrubé stavby: | 3.097.051 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.276.299 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.373.350 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
56. Malá dřevostavba Modulový dům MH01

| Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. |
| Cena stavby na klíč: | 1.047.095 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 1+kk |
| Energetický standard: | Nízkoenergetický |
61. Malá dřevostavba Horal

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.035.099 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.685.568 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.133.748 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Patrový dům |
67. Malá dřevostavba Dům 115

| Stavitel domu: | ALLSTAV |
| Cena hrubé stavby: | 3.195.205 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.409.323 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.604.528 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
70. Malá dřevostavba Dům 78

| Stavitel domu: | ALLSTAV |
| Cena hrubé stavby: | 2.556.112 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.132.217 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.688.329 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
71. Malá dřevostavba Dům 125

| Stavitel domu: | ALLSTAV |
| Cena hrubé stavby: | 3.278.156 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.477.985 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.756.141 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
74. Malá dřevostavba B93

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.465.304 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 2.578.324 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.183.608 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
83. Malá dřevostavba B65

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 907.335 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.669.354 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 2.957.784 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
85. Malá dřevostavba Dům 75

| Stavitel domu: | ALLSTAV |
| Cena hrubé stavby: | 2.529.923 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.176.108 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.706.031 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
98. Malá dřevostavba Dům 110

| Stavitel domu: | ALLSTAV |
| Cena hrubé stavby: | 3.286.478 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.407.064 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 4.693.542 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
123. Malá dřevostavba Dřevostavba Easy 48

| Stavitel domu: | EASY HOMES |
| Cena stavby na dokončení: | 1.345.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 1.680.500 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 2+kk |
128. Malá dřevostavba B70-V1

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.150.393 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.928.297 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.324.478 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
138. Malá dřevostavba B70-V2

| Stavitel domu: | PREFAST |
| Cena hrubé stavby: | 1.161.660 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na dokončení: | 1.968.347 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 3.375.027 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
144. Malá dřevostavba Dřevostavba Easy 53

| Stavitel domu: | EASY HOMES |
| Cena stavby na dokončení: | 1.475.000 Kč vč. DPH |
| Cena stavby na klíč: | 1.823.500 Kč vč. DPH |
| Provedení: | Bungalov |
| Dispozice: | 3+kk |
Načítám další projekt
