Stavitel domu: | DONAMI Real |
Cena hrubé stavby: | 2.055.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.790.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.478.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Projekty bungalovů
Bungalov 4+kk | Bungalov 5+1 | Bungalov 4+1 | Pasivní domy | Dřevostavby montované domy | Rodinné domy na klíč | Tiny house | Mobilní domy | Vila | Bungalovy do L | Moderní bungalovy | Patrový dům s garáží | Bungalov 5 kk s garáží | Bungalov 3+kk | Bungalov 4+1 s garáží | Luxusní moderní domy | Moderní vily | Luxusní vila | Bungalov do U |
33. Bungalov Real 78

39. Bungalov Lima 87

Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
Cena stavby na klíč: | 3.877.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 4+kk |
Energetický standard: | Standard |
141. Bungalov RD QUICK 8

Stavitel domu: | QUICKHAUS, s.r.o. |
Cena stavby na klíč: | 5.121.813 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 5+kk |
Energetický standard: | Standard |
Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU159. Bungalov RD QUICK 5

Stavitel domu: | QUICKHAUS, s.r.o. |
Cena stavby na klíč: | 3.626.932 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 4+kk |
Energetický standard: | Standard |
278. Bungalov Dřevostavba Easy 40

Stavitel domu: | EASY HOMES |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 2+kk |
Energetický standard: | Standard |
Konstrukční systém: | Sloupková konstrukce prefabrikace |
280. Bungalov Dřevostavba Easy 88

Stavitel domu: | EASY HOMES |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Standard |
Konstrukční systém: | Sloupková konstrukce prefabrikace |
292. Bungalov Petr

Stavitel domu: | VARIO VILA, s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 1.700.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.540.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 5.000.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
309. Bungalov Omega 83

Stavitel domu: | ATRIUM |
Cena hrubé stavby: | 2.119.400 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.969.200 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.581.600 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
325. Bungalov RD Podeky

Stavitel domu: | STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o. |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 5+kk |
Energetický standard: | Standard |
Konstrukční systém: | Sloupková konstrukce prefabrikace |
343. Bungalov B65-V1

Stavitel domu: | PREFAST |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Standard |
Konstrukční systém: | Sloupková konstrukce prefabrikace |
375. Bungalov Ottonel

Stavitel domu: | HK-Dřestav |
Cena hrubé stavby: | 2.359.097 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 4.286.575 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.879.301 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
376. Bungalov Zuzana

Stavitel domu: | VARIO VILA, s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 1.780.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.360.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.750.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
435. Bungalov BUNGALOV 83 V

Stavitel domu: | RD Rýmařov |
Cena stavby na klíč: | 4.260.440 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 4+kk |
Energetický standard: | Standard |
436. Bungalov BUNGALOV 70

Stavitel domu: | RD Rýmařov |
Cena stavby na klíč: | 4.209.800 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Standard |
451. Bungalov BUNGALOV 72 S

Stavitel domu: | RD Rýmařov |
Cena stavby na klíč: | 4.026.400 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Standard |
462. Bungalov BUNGALOV 112

Stavitel domu: | RD Rýmařov |
Cena stavby na klíč: | 5.018.040 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 4+kk |
Energetický standard: | Standard |
463. Bungalov RD Pila Martinice 104

Stavitel domu: | Martinice group |
Cena hrubé stavby: | 1.193.700 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.432.440 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.619.700 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
470. Bungalov RD Pila Martinice 105

Stavitel domu: | Martinice group |
Cena hrubé stavby: | 1.344.350 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.607.700 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.872.700 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
473. Bungalov RD Pila Martinice 102

Stavitel domu: | Martinice group |
Cena hrubé stavby: | 1.216.700 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.459.350 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.643.850 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
483. Bungalov RD Pila Martinice 103

Stavitel domu: | Martinice group |
Cena hrubé stavby: | 1.017.750 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.221.300 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.126.350 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Načítám další projekt